QUOTAZIONE MONETE IN TEMPO REALE
PREZZO FINITO SENZA COMMISSIONI
Acquistiamo Monete
Quotazioni calcolate automaticamente dal prezzo dell’oro (spot) e aggiornate con cache. Spot: 126,95 €/g
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
|---|---|---|
| STERLINA | ||
| STERLINA | € 901,67 | € 957,44 |
| MARENGHI (EUROPEI) | ||
| MARENGO ITALIANO | € 715,00 | € 759,23 |
| MARENGO FRANCESE | € 715,00 | € 759,23 |
| MARENGO SVIZZERO | € 715,00 | € 759,23 |
| MARENGO BELGA | € 715,00 | € 759,23 |
| MARENGO AUSTRIACO | € 715,00 | € 759,23 |
| DOLLARI | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE | € 3.705,54 | € 3.934,75 |
| 10 DOLLARI EAGLE | € 1.852,77 | € 1.967,38 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE | € 926,39 | € 983,69 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE | € 463,14 | € 491,78 |
| 1 DOLLARO LIBERTY HEAD | € 185,30 | € 196,76 |
| 1 DOLLARO INDIAN PRINCESS | € 185,30 | € 196,76 |
| 1 DOLLARO INDIAN HEAD | € 185,30 | € 196,76 |
| DOLLARI INDIAN (U.S.A.) | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE st.gaudens type | € 3.705,54 | € 3.934,75 |
| 10 DOLLARI EAGLE indian head type | € 1.852,77 | € 1.967,38 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE indian head type | € 926,39 | € 983,69 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE indian head type | € 463,14 | € 491,78 |
| PESOS (MESSICO) | ||
| 50 PESOS | € 4.617,70 | € 4.903,34 |
| 20 PESOS | € 1.847,08 | € 1.961,33 |
| 10 PESOS | € 923,54 | € 980,67 |
| 5 PESOS | € 461,77 | € 490,33 |
| 2,5 PESOS | € 230,89 | € 245,17 |
| 2 PESOS | € 184,71 | € 196,13 |
| KRUGERRANDS (SUD AFRICA) | ||
| KRUGERRAND | € 3.830,04 | € 4.066,95 |
| 1/2 KRUGERRAND | € 1.915,02 | € 2.033,48 |
| 1/4 KRUGERRAND | € 957,51 | € 1.016,74 |
| 1/10 KRUGERRAND | € 383,00 | € 406,70 |
| 2 RANDS | € 901,67 | € 957,44 |
| 1 RAND | € 450,83 | € 478,72 |
| DUCATI | ||
| 4 DUCATI | € 1.719,51 | € 1.825,87 |
| 1 DUCATO | € 429,88 | € 456,47 |
| CORONE | ||
| 100 KORONAS | € 3.754,19 | € 3.986,41 |
| 20 KORONAS | € 750,84 | € 797,28 |
| 10 KORONAS | € 375,42 | € 398,64 |
Nota: i prezzi sono calcolati automaticamente dal valore intrinseco (oro fino) e dalle percentuali globali impostate in admin.