QUOTAZIONE MONETE IN TEMPO REALE
PREZZO FINITO SENZA COMMISSIONI
Acquistiamo Monete
Quotazioni calcolate automaticamente dal prezzo dell’oro (spot) e aggiornate con cache. Spot: 127,01 €/g
| Moneta | Acquistiamo | Vendiamo |
|---|---|---|
| STERLINA | ||
| STERLINA | € 902,13 | € 957,93 |
| MARENGHI (EUROPEI) | ||
| MARENGO ITALIANO | € 715,36 | € 759,61 |
| MARENGO FRANCESE | € 715,36 | € 759,61 |
| MARENGO SVIZZERO | € 715,36 | € 759,61 |
| MARENGO BELGA | € 715,36 | € 759,61 |
| MARENGO AUSTRIACO | € 715,36 | € 759,61 |
| DOLLARI | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE | € 3.707,42 | € 3.936,75 |
| 10 DOLLARI EAGLE | € 1.853,71 | € 1.968,37 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE | € 926,86 | € 984,19 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE | € 463,37 | € 492,03 |
| 1 DOLLARO LIBERTY HEAD | € 185,39 | € 196,86 |
| 1 DOLLARO INDIAN PRINCESS | € 185,39 | € 196,86 |
| 1 DOLLARO INDIAN HEAD | € 185,39 | € 196,86 |
| DOLLARI INDIAN (U.S.A.) | ||
| 20 DOLLARI DOUBLE-EAGLE st.gaudens type | € 3.707,42 | € 3.936,75 |
| 10 DOLLARI EAGLE indian head type | € 1.853,71 | € 1.968,37 |
| 5 DOLLARI HALF-EAGLE indian head type | € 926,86 | € 984,19 |
| 2,5 DOLLARI QUARTER-EAGLE indian head type | € 463,37 | € 492,03 |
| PESOS (MESSICO) | ||
| 50 PESOS | € 4.620,05 | € 4.905,83 |
| 20 PESOS | € 1.848,02 | € 1.962,33 |
| 10 PESOS | € 924,01 | € 981,17 |
| 5 PESOS | € 462,00 | € 490,58 |
| 2,5 PESOS | € 231,00 | € 245,29 |
| 2 PESOS | € 184,80 | € 196,23 |
| KRUGERRANDS (SUD AFRICA) | ||
| KRUGERRAND | € 3.831,99 | € 4.069,02 |
| 1/2 KRUGERRAND | € 1.915,99 | € 2.034,51 |
| 1/4 KRUGERRAND | € 958,00 | € 1.017,25 |
| 1/10 KRUGERRAND | € 383,20 | € 406,90 |
| 2 RANDS | € 902,13 | € 957,93 |
| 1 RAND | € 451,06 | € 478,96 |
| DUCATI | ||
| 4 DUCATI | € 1.720,38 | € 1.826,80 |
| 1 DUCATO | € 430,10 | € 456,70 |
| CORONE | ||
| 100 KORONAS | € 3.756,10 | € 3.988,44 |
| 20 KORONAS | € 751,22 | € 797,69 |
| 10 KORONAS | € 375,61 | € 398,84 |
Nota: i prezzi sono calcolati automaticamente dal valore intrinseco (oro fino) e dalle percentuali globali impostate in admin.